產品展示PRODUCTS
品牌 | 其他品牌 | 應用領域 | 汽車,綜合 |
---|
美國autolite 銅無電阻火花塞3136現貨
自 1936 年以來,Autolite 一直是火花塞技術領域值得信賴的創新者。憑借數十年的經驗和熱情,您可以信賴我們的銅插頭的性能和價值。包括 2 年有限保修。
規格:
螺紋尺寸 | 10mm X 1.0 |
抵達 | 1/4" |
十六進制尺寸 | 5/8" (16mm) |
座位類型 | 墊片 |
提示配置 | 短投影 |
電阻器 | 非電阻器 |
差距 | .034 英寸/0.9 毫米 |
熱量范圍圖表行 | 1 |
金屬類型 | 銅 |
終端類型 | 可拆卸的 |
包裝數量 | 1 |
autolite 銅無電阻火花塞3136應用
做 | 型 | 年 | 筆記 | 差距 |
---|---|---|---|---|
科比 | 所有型號 | .025 差距 | ||
卡迪拉克 | 剪 | .025 差距 | ||
卡迪拉克 | 商用機箱 | 1946-1948 | V8 5.7 | .028 差距;原廠風格 |
卡迪拉克 | 60 系列 | 1941-1942 | V8 5.7 | .028 差距;原廠風格 |
卡迪拉克 | 60 系列特別版 | 1939-1940 | V8 5.7 | .028 差距;原廠風格 |
卡迪拉克 | 60 系列特殊弗利特伍德 | 1946-1948 | V8 5.7 | .028 差距;原廠風格 |
卡迪拉克 | 61 系列 | 1939,1941-1942,1946-1948 | V8 5.7 | .028 差距;原廠風格 |
卡迪拉克 | 62 系列 | 1940-1942,1946-1948 | V8 5.7 | .028 差距;原廠風格 |
卡迪拉克 | 63 系列 | 1941-1942 | V8 5.7 | .028 差距;原廠風格 |
卡迪拉克 | 67 系列 | 1941-1942 | V8 5.7 | .028 差距;原廠風格 |
卡迪拉克 | 72 系列 | 1940 | V8 5.7 | .028 差距;原廠風格 |
卡迪拉克 | 75 系列 | 1939-1942 | V8 5.7 | .028 差距;原廠風格 |
卡迪拉克 | 75 系列 弗利特伍德 | 1946-1948 | V8 5.7 | .028 差距;原廠風格 |
雪佛蘭 | 斷續器 | 1943 | L6 3.5 | .040 差距;原廠風格 |
雪佛蘭 | 斷續器 | 1942 | L6 3.5 | .040 差距;原廠風格 |
雪佛蘭 | 斷續器 | 1942-1946 | L6 3.5 | .040 差距;原廠風格 |
雪佛蘭 | 斷續器 | 1942-1945 | L6 3.5 | .040 差距;原廠風格 |
雪佛蘭 | 斷續器 | 1942-1945 | L6 3.5 | .040 差距;原廠風格 |
雪佛蘭 | 億 | 1942-1945 | L6 3.5 | .040 差距;原廠風格 |
雪佛蘭 | 斷續器 | 1942-1946 | L6 3.5 | .040 差距;原廠風格 |
雪佛蘭 | 道瓊斯 | 1945-1946 | L6 3.5 | .040 差距;原廠風格 |
雪佛蘭 | 斷續器 | 1946 | L6 3.5 | .040 差距;原廠風格 |
雪佛蘭 | 博士 | 1946 | L6 3.5 | .040 差距;原廠風格 |
雪佛蘭 | 斷續器 | 1946 | L6 3.5 | .040 差距;原廠風格 |
雪佛蘭 | 弗利特萊恩 | 1942,1946-1948 | L6 3.5 | .040 差距;原廠風格 |
雪佛蘭 | 艦隊霸王 | 1942,1946-1948 | L6 3.5 | .040 差距;原廠風格 |
雪佛蘭 | 豪華卡車大師 | 1942 | L6 3.5 | .040 差距;原廠風格 |
雪佛蘭 | 轎車交付 | 1947-1948 | L6 3.5 | .040 差距;原廠風格 |
雪佛蘭 | 特別豪華房 | 1942 | L6 3.5 | .040 差距;原廠風格 |
雪佛蘭 | 風衣大師系列 | 1946-1948 | L6 3.5 | .034“/0.9mm OE 型 |
雪佛蘭 | 卡車 | 1942-1948 | L6 3.5 | .040 差距;原廠風格 |
克拉克(加拿大) | K | .038 差距 | ||
德爾科精簡版 | 便攜式型號 B6, B12, 2B6, 2B12, 200W | .025 差距 | ||
法恩森 | 楓樹敲擊器 | 電 | .030 差距 | |
法恩森 | 樹木修剪器 | 電 | .030 差距 | |
???/td> | 帶雪佛蘭發動機 | .035 差距 | ||
拉貢達 | 2 1/2 升 | 1950-1953 | L6 2.6 | .025 差距;原廠風格 |
拉貢達 | 3 升 | 1954-1958 | L6 2.9 | .025 差距;原廠風格 |
拉薩爾 | 50 系列 | 1939-1940 | V8 5.3 | .028 差距;原廠風格 |
拉薩爾 | 特殊系列 52 | 1940 | V8 5.3 | .028 差距;原廠風格 |
小石油 | 所有型號 | .020 差距 | ||
O&R | 緊湊 I、II、III | .030 差距 | ||
惠普 | 所有型號,帶 10MM 螺紋 | .025 差距 | ||
惠普 | 定制八 | 1948-1949 | L8 5.8 | .030 間隙;原廠風格 |
惠普 | 豪華八間 | 1948-1949 | L8 4.7 | .030 間隙;原廠風格 |
惠普 | 標準八級 | 1948-1949 | L8 4.7 | .030 間隙;原廠風格 |
惠普 | 超級豪華八號房 | 1949 | L8 5.3 | .030 間隙;原廠風格 |
惠普 | 超級八強 | 1948-1949 | L8 5.3 | .030 間隙;原廠風格 |
田中 | 所有型號,帶 10MM 螺紋 | .025 差距 | ||
雷神 | 2-CYL. | 1935-1939 | .025 間隙 4.1 h.p. 4.8 h.p. | |
雷神 | 3-缸. | 1938-1939 | .025 間隙 6 h.p. 6.2 h.p. | |
沃爾沃 | 444 | 1950-1961 | L4 1.4 | .025 缺口;原聲風格 10mm |
沃爾沃 | 445 | 1956-1961 | L4 1.4 | .025 缺口;原聲風格 10mm |
沃爾沃 | 光伏 444 | 1946-1949 | L4 1.4 | .025 缺口;原聲風格 10mm |
美國autolite 銅無電阻火花塞3136現貨
維凱美迪(上海)高新技術有限公司,公司現有博士1名、高級工程師2名、大學生及員工30多名,在德國美國設有采購公司。公司主要從事各類歐美品牌工業自動化產品的進口代理銷售及研發。優勢品牌有德國易福門IFM、美國Ikonix、美國賓馬斯特Binmaster、德國威卡Wika、美國MKS、美國Aptech、美國Gigavac、德國米依Mirco-epsilon、美國德維爾Dwyer、美國CCI、美國CTC、美國Mighty line、美國Ripack、德國西門子Siemens、美國阿泰克AI-Tek、德國圖爾克Turck等,更多產品請聯系咨詢。
產品中心
Products
相關文章